產品特性:快速無損 | 是否進口:否 | 產地:江蘇昆山 |
加工定制:否 | 品牌:天瑞 | 型號:EDX1800B |
測量范圍:硫(S)—鈾(U) | 測量對象:粉末、固體、液體 | 測量精度:2ppm |
尺寸:550*416*330mm | 重量:45kg | 適用范圍:歐盟rohs指令 |
江蘇天瑞儀器股份有限公司是具有自主知識產權的高科技企業,A股主板上市公司,注冊資本49699.087萬元。是從事光譜儀、色譜儀、質譜儀等分析測試儀器的研發、生產、銷售、服務的高科技企業?偛课挥陲L景秀麗的江蘇省昆山市陽澄湖畔。旗下擁有蘇州天瑞環境科技有限公司、北京邦鑫偉業技術開發有限公司、深圳市天瑞儀器有限公司、上海貝西生物科技有限公司、天瑞環境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞環境科技有限公司六家全資子公司和廈門質譜儀器儀表有限公司、江蘇國測檢測技術有限公司、上海磐合科學儀器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全資源化有限公司、雅安天瑞水務有限公司五家控股子公司。 公司被授予 “國家火炬計劃***”,“江蘇省***”,“江蘇省軟件企業”,“江蘇省規劃布局內軟件企業”,“江蘇省光譜分析儀器工程技術研究中心”等榮譽稱號。X熒光光譜儀系列產品被認定為“國家新產品”和“江蘇省***產品”。產品品類多樣,為環境保護與安全、工業測試與分析及其它領域提供解決方案。
點擊查看>企業類型 | 股份有限公司 | 注冊資本 | 49699.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 昆山市中華園西路1888號 | 統一社會信用代碼 | 913205007899341254 |
登記機關 | 蘇州市行政審批局 | 法定代表人 | 劉召貴 |
公司成立日期 | 2006-07-04 | 營業期限 | 2006-07-04 至 無固定期限 |
經營范圍 | 制造:原子熒光光譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計。研究、開發、生產、銷售、技術服務:化學分析儀器、環境檢測儀器、生命科學儀器、測量與控制儀器、醫療器械;研究、開發、制作軟件產品,銷售自產產品;貨物及技術的進出口業務;自有房屋租賃;計算機信息系統集成;環境檢測、空氣質量檢測、水質監測、土壤檢測;環境工程、市政工程、水利工程的咨詢、設計、施工及運營管理。(前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:汽車新車銷售;停車場服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
- 電 話 𐂒𐂎𐂑𐂑𐂔𐂓𐂌𐂓𐂍𐂓𐂎𐂏𐂓
- 傳 真 0755-61636726
- 地 址 廣東 深圳 寶安區 松崗街道芙蓉東路9號琦豐達大廈22樓(總部:江蘇昆山市中華園西路1888號)